| Sotto-sezione 1° livello | Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Atti di concessione |
| Data | 15/05/2024 |
| Nome impresa - Beneficiario - CF o P.IVA | Abruzzo Touring di Saraullo Maurizio SRL Unipersonale - 02457290696 |
|---|---|
| Importo | 591,98 |
| Modalità di individuazione | Affidamento diretto |
| Norma o Titolo base dell'attribuzione |
| Titolario | VIII. Attività economiche |
|---|---|
| Proponente | Area Finanziaria |
| Allegati | RENDICONTAZIONE QUOTA 5 PER MILLE ANNO 2023 |